Fiche Technique du Fer à Vapeur CALOR Ultragliss Plus (FV6814C0)
| Caractéristique (Caractéristique) | Détails (Détails) |
| Nom du Produit | Fer à Vapeur Ultragliss Plus |
| Marque | CALOR |
| Modèle (Référence) | FV6814 (ou FV6814C0) |
| Puissance | 2800 Watts |
| Semelle | Durilium Airglide (Technologie et Matière) |
| Débit de Vapeur Continu | 50 g/min |
| Fonction Pressing (Jet de vapeur) | 260 g/min |
| Capacité du Réservoir | 0,27 Litres (270 ml) |
| Temps de Chauffe | 2 Minutes |
| Fonctionnalités Vapeur/Linge | Mode ECO, Fonction Pressing, Système anti-gouttes, Thermostat réglable. |
| Système Anti-Calcaire | Rinçage manuel de la cuve et technique du choc thermique. |
| Couleur | Bleu et Violet |
| Dimensions (L x l x H) | 31 x 13,5 x 16 cm |
| Poids | 1295 g (1,29 kg) |
| Origine de Fabrication | Fabriqué en France |













المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.